Перечень свободных земельных участков, относящихся к государственной казне Российской Федерации и расположенных в Челябинской области по состоянию на 26.08.2019, предполагаемых для сдачи в аренду.
02.09.2019 / Новости / Доклады, отчеты, обзоры
| № п/п | Адрес (местоположение) | Правообладатель объекта федерального имущества | Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) | Кадастровый номер | Категория земель | Целевое назначение | Общая площадь,кв.м. | |
| 1 | - | - | - |
|
- | - | - | |
| 1 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Аргаяшский район, п. Увильды | Российская Федерация | П11740003173 | 74:02:0000000:464 | земли населенных пунктов | для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | 1 030,00 | |
| 2 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Орловка. Участок находится примерно в 5875 м от ориентира по направлению на север; урочище «круглый куст», поле № 5. Почтовый адрес ориентира: обл. Челябинская, р-н Катав-Ивановский, с. Орловка | Российская Федерация | П11740005985 | 74:10:0103001:5 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 1 402 233,00 | |
| 3 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Орловка. Участок находится примерно в 1625 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Челябинская, р-н Катав-Ивановский, с. Орловка | Российская Федерация | П11740005988 | 74:10:0201002:1 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 34 893,00 | |
| 4 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Ясные Поляны. Участок находится примерно в 8,40 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Троицкий р-н | Российская Федерация | П11740004874 | 74:20:1508002:103 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 3 874 776,00 | |
| 5 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Кадымцево. Участок находится примерно в 11,60 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Троицкий р-н | Российская Федерация | П11740004892 | 74:20:1505002:11 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 2 374 282,00 | |
| 6 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № II-2п | Российская Федерация | П11740007169 | 74:12:0309003:5 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 966 260,66 | |
| 7 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № V-1п-2 | Российская Федерация | П11740007189 | 74:12:0309003:10 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 448 000,00 | |
| 8 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № II-2п | Российская Федерация | П11740007195 | 74:12:0201003:5 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 3 186 100,00 | |
| 9 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № II-3п | Российская Федерация | П11740007187 | 74:12:0101005:6 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 2 997 300,00 | |
| 10 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № I-2к | Российская Федерация | П11740007182 | 74:12:0201004:8 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 2 527 600,00 | |
| 11 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-2п | Российская Федерация | П11740007162 | 74:12:0301016:7 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 382 860,00 | |
| 12 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-3п | Российская Федерация | П11740007178 | 74:12:0101003:49 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 512 600,00 | |
| 13 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-5п | Российская Федерация | П11740007186 | 74:12:0103001:3 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 894 700,00 | |
| 14 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № II-2к-1 | Российская Федерация | П11740004208 | 74:12:0301007:20 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 196 400,00 | |
| 15 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № I-3п | Российская Федерация | П11740007179 | 74:12:0101005:5 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 2 650 300,00 | |
| 16 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № III-2к-2 | Российская Федерация | П11740007191 | 74:12:0301007:16 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 822 500,00 | |
| 17 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-2-к | Российская Федерация | П11740007180 | 74:12:0000000:338 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 851 500,00 | |
| 18 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № V-2к-1 | Российская Федерация | П11740007181 | 74:12:0301013:87 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 404 200,00 | |
| 19 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № V-1п | Российская Федерация | П11740007190 | 74:12:0309003:8 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 293 900,00 | |
| 20 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-1п | Российская Федерация | П11740007196 | 74:12:0201003:8 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 711 100,00 | |
| 21 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № V-1п-1 | Российская Федерация | П11740007174 | 74:12:0309003:9 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 781 300,00 | |
| 22 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № IV-1п | Российская Федерация | П11740007184 | 74:12:0201003:9 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 002 600,00 | |
| 23 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № III-2к-1 | Российская Федерация | П11740004209 | 74:12:0301007:17 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 979 800,00 | |
| 24 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № III-2к-3 | Российская Федерация | П11740007171 | 74:12:0301007:18 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 530 100,00 | |
| 25 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № I-3к | Российская Федерация | П11740007172 | 74:12:0000000:340 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 2 106 400,00 | |
| 26 | Челябинская обл., Красноармейский район, ОАО СХП "Кировский", участок № III-1п | Российская Федерация | П11740007170 | 74:12:0201003:7 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 1 082 600,00 | |
| 27 | Россия, Челябинская область, Парковый проезд, д. 1 | Российская Федерация | П11740004205 | 74:25:0308103:6 | земли населенных пунктов | для размещения склада хранения фритты | 1 236,00 | |
| 28 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Кадымцево. Участок находится примерно в 14 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Троицкий р-н. | Российская Федерация | П11740004841 | 74:20:1505001:67 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 8 858 702,00 | |
| 29 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Кадымцево. Участок находится примерно в 13,9 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Троицкий р-н. | Российская Федерация | П11740004877 | 74:20:1505001:73 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | 12 515 083,00 | |
| 30 | Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, промышленная площадка "Южная", 1 | Российская Федерация | П11740003120 | 74:28:0124001:122 | земли населенных пунктов | для производственных нужд | 21 941,00 | |
| 31 | Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, промышленная площадка "Южная", 1 | Российская Федерация | П11740003141 | 74:28:0124001:119 | земли населенных пунктов | для производственных нужд | 45 976,00 | |
| 32 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Карла Маркса, д. 184 | Российская Федерация | П11740004211 | 74:27:0104053:10 | земли населенных пунктов | под обустройство зоны парковки автотранспорта | 209,00 | |
| 33 | Челябинская область, Сосновкий район | Российская Федерация | П11740008669 | 74:19:1203001:302 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 45 565,00 |
Опубликовано: 02.09.2019 12:54:12 / Последнее изменение: 03.09.2019 13:43:35